<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Africa e Mediterraneo &#187; integrazione degli immigrati</title>
	<atom:link href="https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/argomenti/integrazione-degli-immigrati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.africaemediterraneo.it/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 13:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.37</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/6.0.1" mode="advanced" -->
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:author>Africa e Mediterraneo</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="https://www.africaemediterraneo.it/blog/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Africa e Mediterraneo &#187; integrazione degli immigrati</title>
		<url>https://www.africaemediterraneo.it/blog/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>https://www.africaemediterraneo.it/blog</link>
	</image>
	<item>
		<title>18 dicembre, giornata internazionale del Migrante</title>
		<link>https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/18-dicembre-giornata-internazionale-del-migrante/</link>
		<comments>https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/18-dicembre-giornata-internazionale-del-migrante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 08:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[africaemediterraneo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Immigrazione Dossier Statistico]]></category>
		<category><![CDATA[18 dicembre]]></category>
		<category><![CDATA[18 dicembre 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Stuppini]]></category>
		<category><![CDATA[Assessore Corradini]]></category>
		<category><![CDATA[Caratello]]></category>
		<category><![CDATA[Caritas]]></category>
		<category><![CDATA[Caritas Diocesana]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di Reggio Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier statistico immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier Statistico Immigrazione 2012 Caritas/Migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Pittau]]></category>
		<category><![CDATA[giornata dei migranti]]></category>
		<category><![CDATA[Giornata del Migrante]]></category>
		<category><![CDATA[Giornata mondiale del migrante]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione degli immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[martedì 18 dicembre 2012]]></category>
		<category><![CDATA[migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[presenza immigrati in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia di Reggio Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Emilia-Romagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africaemediterraneo.it/blog/?p=5431</guid>
		<description><![CDATA[Domani, martedì 18 dicembre, si celebra la decima giornata internazionale del Migrante. In occasione di questo appuntamento anche in regione saranno organizzate diverse manifestazioni per sensibilizzare l&#8217;opinione pubblica sull&#8217;importanza dell&#8217;accoglienza e dell&#8217;integrazione. Tra queste, segnaliamo le iniziative pubbliche realizzate a Reggio Emilia. Download programma completo della giornata del Migrante di Reggio Emilia. L&#8217;immagine allegata all&#8217;articolo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #181818;"><a href="http://www.africaemediterraneo.it/blog/../public/2012/12/caratello.jpg" rel="lightbox[5431]"><img class="alignleft size-medium wp-image-5416" title="caratello" src="http://www.africaemediterraneo.it/blog/../public/2012/12/caratello-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Domani, martedì <strong>18 dicembre</strong>, si celebra la decima <strong>giornata internazionale del Migrante</strong>.</span></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #181818;"> In occasione di questo appuntamento anche in regione saranno organizzate diverse manifestazioni per sensibilizzare l&#8217;opinione pubblica sull&#8217;importanza dell&#8217;accoglienza e dell&#8217;integrazione.</span></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #181818;">Tra queste, segnaliamo le iniziative pubbliche realizzate a <strong>Reggio Emilia</strong>. </span></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #181818;"><a href="http://www.africaemediterraneo.it/blog/../public/2012/12/GiornataDelMigrante_ridotto.pdf" target="_blank">Download programma completo della giornata del Migrante di Reggio Emilia</a></span></span></span><span style="color: #181818; font-size: medium; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="color: #181818; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: small;">L&#8217;immagine allegata all&#8217;articolo è di Caratello.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/18-dicembre-giornata-internazionale-del-migrante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immigrazione in Italia e in provincia di Bologna tra opportunità ed emergenza</title>
		<link>https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/dossier-caritas-migrantes-bologna/</link>
		<comments>https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/dossier-caritas-migrantes-bologna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 10:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[africaemediterraneo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Immigrazione Dossier Statistico]]></category>
		<category><![CDATA[19 dicembre]]></category>
		<category><![CDATA[19 dicembre 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Africa e Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandra Ballerini]]></category>
		<category><![CDATA[Amelia Frascaroli]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Del Mugnaio]]></category>
		<category><![CDATA[Assessorato alle Politiche Sociali]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione Progrè]]></category>
		<category><![CDATA[Aula Grande]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato civilista]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Caritas]]></category>
		<category><![CDATA[Caritas Diocesana]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[dicembre 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Don Alberto Gritti]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier statistico immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier Statistico Immigrazione 2012 Caritas/Migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[Emergenza Nord Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Legnini]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Pittau]]></category>
		<category><![CDATA[Idos]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione in Italia e in provincia di Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione degli immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[Lai-momo]]></category>
		<category><![CDATA[Luigi Gaffuri]]></category>
		<category><![CDATA[mercoledì 19 dicembre 2012]]></category>
		<category><![CDATA[migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Paola Vitiello]]></category>
		<category><![CDATA[presenza immigrati in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia di Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaele Lelleri]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Emilia-Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Rita Paradisi]]></category>
		<category><![CDATA[Silvia Festi]]></category>
		<category><![CDATA[Teresa Marzocchi]]></category>
		<category><![CDATA[tra opportunità e emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[Tra opportunità ed emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[via Zamboni]]></category>
		<category><![CDATA[via Zamboni 22]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africaemediterraneo.it/blog/?p=5378</guid>
		<description><![CDATA[Parlare di immigrazione prestando particolare attenzione a come l&#8217;esperienza di Emergenza Nord Africa è stata gestita in Italia e nella provincia di Bologna. E’ questo il fine dell’incontro che si terrà mercoledì 19 dicembre presso la facoltà di Giurisprudenza del capoluogo emiliano dalle ore 15.30 in poi. Organizzata dall’associazione Africa e Mediterraneo, la Provincia di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.africaemediterraneo.it/blog/../public/2012/12/dossier-caritas-migrantes2.jpg" rel="lightbox[5378]"><img class="alignleft size-full wp-image-5407" title="dossier-caritas-migrantes" src="http://www.africaemediterraneo.it/blog/../public/2012/12/dossier-caritas-migrantes2.jpg" alt="" width="620" height="216" /></a></p>
<p>Parlare di immigrazione prestando particolare attenzione a come l&#8217;esperienza di Emergenza Nord Africa è stata gestita in Italia e nella provincia di Bologna. E’ questo il fine dell’incontro che si terrà mercoledì 19 dicembre presso la facoltà di Giurisprudenza del capoluogo emiliano dalle ore 15.30 in poi.</p>
<p>Organizzata dall’associazione <strong>Africa e Mediterraneo</strong>, la <strong>Provincia di Bologna,</strong> il centro studi<strong> Idos, </strong>l&#8217;associazione <strong>Progrè </strong>e<strong> </strong>l&#8217;istituzione<strong> Gian Franco Minguzzi</strong>, l&#8217;iniziativa permetterà alla cittadinanza di confrontarsi con esponenti delle istituzioni e dell&#8217;associazionismo regionale e provinciale riguardo a numeri, dati e politiche riguardanti il fenomeno migratorio. Questo anche grazie al nuovo<strong> “Dossier Statistico Immigrazione 2012 Caritas/Migrantes” </strong>che per l&#8217;occasione sarà presentato dal coordinatore Franco Pittau. La presenza di Raffaele Lelleri, responsabile dell&#8217;Osservatorio Immigrazione della Provincia di Bologna, contribuirà al dibattito offrendo la possibilità di un interessante confronto tra i dati nazionali e l&#8217;“<strong>Annuario Statistico Immigrazione in provincia di Bologna 2012</strong>”.</p>
<p>Con Rita Paradisi, responsabile dell&#8217;Ufficio per le politiche dell&#8217;immigrazione della Provincia di Bologna, si parlerà dell&#8217;esperienza e della gestione dell’<strong>Emergenza Nord Africa</strong>, discorso che sarà poi ampliato ed entrerà nel dettaglio con la presentazione, da parte di Sandra Federici e Silvia Festi, del nuovo numero di <em>Africa e Mediterraneo</em>, che delinea un bilancio di due anni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia e in Provincia. Prima di lasciare spazio alle domande del pubblico e alle riflessioni conclusive, l&#8217;intervento dell&#8217;avvocato Alessandra Ballerini offrirà un&#8217;analisi dello status giuridico dei richiedenti asilo dell&#8217;Emergenza Nord Africa.</p>
<p>Ai partecipanti saranno inoltre distribuite le pubblicazioni presentate, fino a esaurimento delle copie.</p>
<p>L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, Assessorato alle Politiche Sociali.</p>
<p>Leggi il programma completo: <a href="http://www.africaemediterraneo.it/public/2012/12/invito_bologna_19dic2012.pdf" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Invito Bologna 19 dic. Dossier</span></a></p>
<p>Per informazioni contattare:</p>
<p><a href="http://www.africaemediterraneo.it/" target="_blank">www.africaemediterraneo.it</a></p>
<p><a href="mailto:progetti@africaemediterraneo.it" target="_blank">progetti@africaemediterraneo.it</a></p>
<p>tel. + 39 051 840166</p>
<p>Twitter: #doscarmigr12</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/dossier-caritas-migrantes-bologna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;altra Ferrara: la presentazione del Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes arriva nel capoluogo estense</title>
		<link>https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/laltra-ferrara-la-presentazione-del-dossier-statistico-immigrazione-caritasmigrantes-arriva-nel-capoluogo-estense/</link>
		<comments>https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/laltra-ferrara-la-presentazione-del-dossier-statistico-immigrazione-caritasmigrantes-arriva-nel-capoluogo-estense/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 15:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[africaemediterraneo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Immigrazione Dossier Statistico]]></category>
		<category><![CDATA[18 dicembre]]></category>
		<category><![CDATA[18 dicembre 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Africa e Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Assessorato alle Politiche Sociali]]></category>
		<category><![CDATA[Caritas]]></category>
		<category><![CDATA[Castello Estense]]></category>
		<category><![CDATA[dicembre 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier statistico immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier Statistico Immigrazione 2012 Caritas/Migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrara]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Mosca]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Pittau]]></category>
		<category><![CDATA[Idos]]></category>
		<category><![CDATA[Integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione degli immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[Lo stato dell'immigrazione in Italia e in provincia di Ferrara]]></category>
		<category><![CDATA[Luigi Gaffuri]]></category>
		<category><![CDATA[migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[presenza immigrati in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Emilia-Romagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africaemediterraneo.it/blog/?p=5365</guid>
		<description><![CDATA[Martedì 18 dicembre 2012, per la giornata internazionale dei migranti, si terrà presso la sala consiliare del castello Estense la conferenza “Lo stato dell&#8217;immigrazione in Italia e in provincia di Ferrara”, durante la quale la cittadinanza potrà confrontarsi con istituzioni e associazionismo sulla situazione dei migranti sia in ambito provinciale sia regionale. L&#8217;evento sarà inoltre [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-size: x-small;"><a href="http://www.africaemediterraneo.it/blog/../public/2012/12/Cover_dossierimmigrazione2012_sito1.jpg" rel="lightbox[5365]"><img class="alignleft size-full wp-image-5371" title="Cover_dossierimmigrazione2012_sito" src="http://www.africaemediterraneo.it/blog/../public/2012/12/Cover_dossierimmigrazione2012_sito1.jpg" alt="" width="150" height="199" /></a>Martedì 18 dicembre 2012, per la giornata internazionale dei migranti, si terrà presso la sala consiliare del castello Estense la conferenza </span></span><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-size: x-small;"><strong>“Lo stato dell&#8217;immigrazione in Italia e in provincia di Ferrara”,</strong></span></span><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-size: x-small;"> durante la quale la cittadinanza potrà confrontarsi con istituzioni e associazionismo sulla situazione dei migranti sia in ambito provinciale sia regionale. L&#8217;evento sarà inoltre la preziosa occasione per conoscere il</span></span><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-size: x-small;"> nuovissimo</span></span><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-size: x-small;"><strong> “Dossier Statistico Immigrazione 2012 Caritas/Migrantes” in Emilia Romagna</strong></span></span><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-size: x-small;">, sicuramente il più eccellente punto di riferimento per tutto il settore.</span></span><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-size: x-small;"><strong> </strong></span></span><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-size: x-small;">La presenza di esperti come Luigi Gaffuri, Franco Mosca e Franco Pittau darà l&#8217;occasione alla città di Ferrara di approfondire e arricchire le proprie informazioni sul tema.</span></span><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-size: x-small;"> Come già fatto per la precedente edizione, l&#8217;associazione </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Africa e Mediterraneo e il Centro studi e ricerche Idos stanno organizzando </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><strong>presentazioni del dossier</strong></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"> in diverse province della Regione e il capoluogo estense è una tappa di questo percorso.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">L&#8217;iniziativa è realizzata con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, Assessorato alle Politiche Sociali.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Leggi il programma completo: <a href="http://www.africaemediterraneo.it/blog/../public/2012/12/invito_ferrara_18_12_2012.pdf">Invito Ferrara 18 dic. Dossier 2012</a><br />
</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Per informazioni sull’organizzazione di presentazioni del Dossier Immigrazione Caritas/Migrantes in Emilia Romagna contattare:</span></span></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.africaemediterraneo.it/"><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-size: x-small;">www.africaemediterraneo.it</span></span></a></span></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="mailto:progetti@africaemediterraneo.it"><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-size: x-small;">progetti@africaemediterraneo.it</span></span></a></span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-size: x-small;">tel. + 39 051 840166</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/laltra-ferrara-la-presentazione-del-dossier-statistico-immigrazione-caritasmigrantes-arriva-nel-capoluogo-estense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier Statistico Immigrazione Caritas e Migrantes 2012. Roma, 30 ottobre</title>
		<link>https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/dossier-statistico-immigrazione-caritas-e-migrantes-2012-roma-30-ottobre/</link>
		<comments>https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/dossier-statistico-immigrazione-caritas-e-migrantes-2012-roma-30-ottobre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 09:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Federici]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Immigrazione Dossier Statistico]]></category>
		<category><![CDATA[Africa e Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Riccardi]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione Philoxenia]]></category>
		<category><![CDATA[Caritas]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier statistico immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Pittau]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Perego]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Rigolino]]></category>
		<category><![CDATA[Idos]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione degli immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Mons. Paolo Schiavon]]></category>
		<category><![CDATA[presenza immigrati in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Shqiponja Dosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africaemediterraneo.it/blog/?p=5316</guid>
		<description><![CDATA[È confermata per il 30 ottobre la presentazione, a Roma al Teatro Orione, del Dossier Statistico Immigrazione 2012. Si tratta del 22° Rapporto sull’immigrazione della Caritas e della Fondazione Migrantes. Porgerà il saluto iniziale a nome del Comitato di Presidenza del Dossier, mons. Giancarlo Perego, direttore generale della Fondazione Migrantes. La presentazione del volume sarà introdotta dalla proiezione [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>È confermata per il 30 ottobre la presentazione, a Roma al Teatro Orione, del <em>Dossier Statistico Immigrazione 2012</em>. Si tratta del 22° Rapporto sull’immigrazione della Caritas e della Fondazione Migrantes.</p>
<p>Porgerà il saluto iniziale a nome del Comitato di Presidenza del Dossier, <strong>mons. Giancarlo Perego</strong>, direttore generale della Fondazione Migrantes.</p>
<p>La presentazione del volume sarà introdotta dalla proiezione del video che <em>RaiNews</em> ha realizzato sui contenuti del <em>Dossier</em>, presentato dal curatore <strong>Giuseppe Rogolino</strong></p>
<p>I relatori saranno: <strong>Franco Pittau</strong>, della redazione centrale del Dossier, <strong>Shqiponja Dosti</strong> dell’Associazione Philoxenia, <strong>S. E. mons. Paolo Schiavon</strong>, presidente della Fondazione Migrantes. L’intervento conclusivo verrà svolto dal Ministro per la Cooperazione internazionale e l’integrazione, prof. <strong>Andrea Riccardi</strong>.</p>
<p>Leggi il programma completo:  <em><a href="http://www.africaemediterraneo.it/blog/../public/2012/10/Invito-pdf-Dossier-2012.pdf">Invito Roma 30 ott. Dossier 2012</a></em></p>
<p>Ai partecipanti verrà distribuita gratuitamente la pubblicazione. È stata predisposta una scheda per i giornalisti.</p>
<p>Presentazioni in contemporanea verranno organizzate nelle varie regioni italiane. Anche quest&#8217;anno continua <strong>la collaborazione tra Africa e Mediterraneo e IDOS </strong>per la promozione del Dossier Statistico in Emilia-Romagna, grazie al contributo della Regione E.-R.</p>
<p>Per informazioni Centro Studi e Ricerche Idos tel.: 06.66514345 int. 1 o 2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/dossier-statistico-immigrazione-caritas-e-migrantes-2012-roma-30-ottobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
