<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Africa e Mediterraneo &#187; Ucraina</title>
	<atom:link href="https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/argomenti/ucraina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.africaemediterraneo.it/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 13:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.37</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/6.0.1" mode="advanced" -->
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:author>Africa e Mediterraneo</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="https://www.africaemediterraneo.it/blog/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Africa e Mediterraneo &#187; Ucraina</title>
		<url>https://www.africaemediterraneo.it/blog/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>https://www.africaemediterraneo.it/blog</link>
	</image>
	<item>
		<title>Il Dossier Statistico Immigrazione 2022: i dati dell’Emilia-Romagna</title>
		<link>https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/il-dossier-statistico-immigrazione-2022-i-dati-dellemilia-romagna/</link>
		<comments>https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/il-dossier-statistico-immigrazione-2022-i-dati-dellemilia-romagna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 07:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[africaemediterraneo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cooperazione]]></category>
		<category><![CDATA[Immigrazione Dossier Statistico]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier statistico immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Idos]]></category>
		<category><![CDATA[Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Ucraina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africaemediterraneo.it/blog/?p=9335</guid>
		<description><![CDATA[Africa e Mediterraneo anche quest’anno organizza la presentazione regionale per l’Emilia-Romagna dell’edizione 2022 del Dossier Statistico Immigrazione, che si terrà giovedì 27 ottobre 2022, h 11-13 presso la Sala Conferenze di Biblioteca Salaborsa, Piazza del Nettuno 3 a Bologna, in contemporanea con la presentazione nazionale di Roma e tutte le regioni e province autonome d’Italia. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1">Africa e Mediterraneo anche quest’anno organizza la <b>presentazione regionale per l’Emilia-Romagna dell’edizione 2022 del <i>Dossier Statistico Immigrazione</i></b>, che si terrà<b> </b>giovedì <b>27 ottobre 2022,</b> h 11-13 presso la Sala Conferenze di <b>Biblioteca Salaborsa</b>, Piazza del Nettuno 3 a Bologna, in contemporanea con la presentazione nazionale di Roma e tutte le regioni e province autonome d’Italia.<br />
</span>Come ogni anno, l’ingresso è libero, fino a esaurimento posti, e <b>a ciascun partecipante sarà distribuita una copia cartacea gratuita</b> del <i>Dossier Statistico Immigrazione 2022</i>.</p>
<p class="p1"><a href="http://www.africaemediterraneo.it/blog/wp-content/uploads/2022/10/dossier-idos-image.png" rel="lightbox[9335]"><img class="alignleft size-medium wp-image-9337" src="http://www.africaemediterraneo.it/blog/wp-content/uploads/2022/10/dossier-idos-image-211x300.png" alt="dossier idos image" width="211" height="300" /></a></p>
<p class="p1">Dopo un saluto dell’assessore Luca Rizzo Nervo, la prima parte della presentazione sarà dedicata a un focus per la stampa con la presentazione dei dati regionali e cittadini a cura di <b>Valerio Vanelli</b> (Università di Bologna) e <b>Maria Adele Mimmi</b> (Capo Area Welfare del Comune di Bologna). Seguiranno gli approfondimenti da parte di <b>Pietro Pinto</b>, della Redazione del Dossier Statistico, <b>Maurizio Braglia</b> (Regione Emilia-Romagna, Settore Politiche Sociali d’Inclusione e Pari Opportunità) e <b>Marie-Paule N’Guessan</b> (Progetto SPAD del Comune di Bologna). Concluderanno l’incontro <b>Daniele Massa</b> (Diaconia Valdese), <b>Alda Germani</b> (CGIL E.-R.),<b> Fatima Mochrik</b> (CISL E.-R.) e <b>Paula Benea</b> (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni). Coordinerà i lavori <b>Sandra Federici</b>, direttrice di Africa e Mediterraneo.<br />
Con il supporto di una ricca gamma di dati statistici aggiornati, che ogni anno IDOS raccoglie da una pluralità di fonti ufficiali ed elabora in maniera rigorosa e originale, il <i>Dossier Statistico Immigrazione </i>analizza ad ampio raggio tutte le dimensioni fondamentali dell’immigrazione in Italia.<br />
Nell’edizione 2022, in particolare, vengono trasversalmente analizzati, con il contributo di vari esperti, gli <b>effetti sociali, economici e occupazionali della crisi pandemica e della guerra in Ucraina </b>sul quadro migratorio italiano e sulle condizioni di vita dei migranti che vivono nel Paese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/il-dossier-statistico-immigrazione-2022-i-dati-dellemilia-romagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cos’è la guerra? Le donne ucraine ospiti a Bentivoglio raccontano</title>
		<link>https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/cose-la-guerra-le-donne-ucraine-ospiti-a-bentivoglio-raccontano/</link>
		<comments>https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/cose-la-guerra-le-donne-ucraine-ospiti-a-bentivoglio-raccontano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 09:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[africaemediterraneo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cooperazione]]></category>
		<category><![CDATA[Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Mediazione linguistico-culturale]]></category>
		<category><![CDATA[Bentivoglio]]></category>
		<category><![CDATA[Donne]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Ucraina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africaemediterraneo.it/blog/?p=9293</guid>
		<description><![CDATA[Da metà marzo 2022, il servizio Punto Migranti, gestito dalla Cooperativa Sociale Abantu, attivo in ognuno dei 15 Comuni del Distretto Pianura Est di Bologna, è stato potenziato con consulenze specifiche in supporto all&#8217;Emergenza Ucraina. I nuclei presenti sul territorio sono stati incontrati ed orientati verso i servizi in ambito normativo, scolastico e sociale. A [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1">Da metà marzo 2022, il servizio <strong>Punto Migranti</strong>, gestito dalla Cooperativa Sociale Abantu, attivo in ognuno dei 15 Comuni del Distretto Pianura Est di Bologna, è stato potenziato con consulenze specifiche in supporto all&#8217;<strong>Emergenza Ucraina</strong>. I nuclei presenti sul territorio sono stati incontrati ed orientati verso i servizi in ambito normativo, scolastico e sociale. A Bentivoglio le donne arrivate dall’Ucraina sono state invitate ad unirsi al corso di lingua italiana, attivo dal 2001, patrocinato dal Comune e organizzato dal Centro Sociale &#8220;Il Mulino&#8221;. Vedendo la massiccia partecipazione e il desiderio di condivisione con le altre studentesse dei propri sentimenti e vissuti, è nata l&#8217;idea di raccogliere in una piccola brochure le voci delle donne sfuggite alla guerra che, a loro volta, hanno coinvolto anche alcuni uomini venuti dal conflitto. In occasione del <a href="http://www.comune.bentivoglio.bo.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=10016">77° anniversario della liberazione di Bentivoglio</a>, il 22 aprile durante la cerimonia commemorativa, sono state lette pubblicamente queste riflessioni. E&#8217; stato un momento denso di emozione, un monito perentorio contro la guerra come strumento di risoluzione dei conflitti. I testi sono stati raccolti in questa preziosa brochure che pubblichiamo.</span></p>
<p class="p2"><span class="s1">Angela Bortolotti</span></p>
<p class="p2"><iframe class="pdfjs-viewer" width="600px" height="849px" src="https://www.africaemediterraneo.it/blog/wp-content/plugins/pdf-viewer/stable/web/viewer.html?file=http://www.africaemediterraneo.it/blog/wp-content/uploads/2022/04/LetturedipensierieriflessionidialcuniprofughidiguerradellUcraina_13660_8730.pdf"></iframe> </p>
<p class="p2">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/cose-la-guerra-le-donne-ucraine-ospiti-a-bentivoglio-raccontano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bad times for art in Donetsk</title>
		<link>https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/bad-times-for-art-in-donetsk/</link>
		<comments>https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/bad-times-for-art-in-donetsk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 10:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[africaemediterraneo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte contemporanea]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Donetsk People's Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Izolyatsia]]></category>
		<category><![CDATA[Pascale Marthine Tayou]]></category>
		<category><![CDATA[Ucraina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africaemediterraneo.it/blog/?p=7445</guid>
		<description><![CDATA[Tristi notizie arrivano da IZOLYATSIA, piattaforma per le iniziative culturali a Donetsk. Il 22 giugno 2015, il centro culturale ha ricevuto la conferma della distruzione di un’istallazione artistica di Pascale Marthine Tayou, uno dei più grandi artisti camerunesi contemporanei. Il 9 giugno dell’anno precedente, mercenari della repubblica autoproclamata Donetsk People’s Republic (DPR) avevano assalito l’ex [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.africaemediterraneo.it/blog/../public/2015/07/Tayou.png" rel="lightbox[7445]"><img class="aligncenter size-full wp-image-7446" src="http://www.africaemediterraneo.it/blog/../public/2015/07/Tayou.png" alt="&quot;Make Up!&quot; di Pascale Marthine Tayou" width="523" height="300" /></a></p>
<p>Tristi notizie arrivano da <a href="http://izolyatsia.org/en" target="_blank">IZOLYATSIA</a>, piattaforma per le iniziative culturali a Donetsk. Il 22 giugno 2015, il centro culturale ha ricevuto la conferma della <strong>distruzione di un’istallazione artistica di <a href="http://www.pascalemarthinetayou.com/" target="_blank">Pascale Marthine Tayou</a></strong>, uno dei più grandi artisti camerunesi contemporanei. Il 9 giugno dell’anno precedente, mercenari della repubblica autoproclamata Donetsk People’s Republic (DPR) avevano assalito l’ex fabbrica dove il centro culturale aveva sede e vandalizzato le opere d’arte che erano esposte lì. Da quel momento il centro culturale è stato usato dalle forze del DPR come base militare per allenare i combattenti e come centro di detenzione. Il personale ha dovuto scappare, e oggi la fondazione prosegue la sua missione a Kiev.</p>
<p><strong>Tra le opere distrutte si trovava l’istallazione “Make Up!” di Pascale Marthine Tayou</strong>, creata in occasione del progetto <strong>“<a href="http://www.galleriacontinua.com/italiano/progetto-esterno.html?id_mostra=234" target="_blank">Where is the Time?</a>”</strong> in 2012. L’opera rappresentava un rossetto gigante che incoronava la ciminiera di una fabbrica ed era stata <strong>dedicata alle donne della regione del Donbass</strong>, come riconoscimento al loro ruolo nella ricostruzione di Donetsk dopo la guerra. “Ho notato che, grazie al coraggio delle donne ucraine, Donetsk è rinata dalle proprie ceneri dopo la guerra e volevo riprendere i loro simboli di amore e di speranza perché, dal mio punto di vista, Donetsk non è solo una città di miniere e di metallo. E’ anche un’isola di sogni, pronta a condividere i suoi tesori nascosti”, aveva dichiarato l’artista.</p>
<p>La DPR <a href="https://youtu.be/2YZS4cFt7IE" target="_blank">ha fatto esplodere l’istallazione</a> distruggendola completamente, così come sono state distrutte negli ultimi anni le opere &#8216;Ce n&#8217;est rien…&#8217; di Kader Attia, &#8216;Dans les filets, la couleur&#8217; e &#8216;Cabane-Lanterne&#8217; di Daniel Buren, &#8216;Invisible Train&#8217; e &#8216;Bank&#8217; di Leandro Erlich o &#8216;Tanoura&#8217; di Moataz da quelli che occupano Donetsk e Izolyatsia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/bad-times-for-art-in-donetsk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
